動作競技部門
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
順突き移動 小学1、2,3年生の部 | 村田航太朗 (孝武館) | 横内暁人 (孝武館) | 上原弘暉 (孝武館) | 勝部瑞生 (みどり町) |
順突き移動 小学4,5,6年生の部 | 田中芽衣 (孝武館) | 柴田悠里 (西南) | 山下琴葉 (西南) | 上原 匡貴 (孝武館) |
直線連続移動1 小学1,2,3年生の部 | 李志悟 (大宮) | 菊地琥太郎 (流山わんぱく) | 古河原海叶 (拳心館) | 橋本 真優 (東中野) |
直線連続移動1 小学4,5,6年生の部 | 谷澤咲帆 (みどり町) | 宋恩學 (検見川) | 塩野凛々花 (足立) | 金亜瑚 (江戸川) |
型競技部門
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
型Ⅰ 小学3年生以下の部 | 金玟秀 (春日井) | 村田藏之介 (拳心館) | 帆苅海翔 (新潟) | 李燦珠 (新潟) |
型Ⅰ 小学4年生の部 | 北端尊琉 (拳心館) | 城田瑛奈 (拳心館) | 水越 優 (仁武館) | 李雨澤 (流山わんぱく) |
型Ⅰ 小学5年生の部 | 渡部華帆 (拳心館) | 堀口恋奈 (小山) | 鈴木友彩 (拳心館) | 阿部 絢斗 (孝武館) |
型Ⅰ 小学6年生の部 | 森勇翔 (守山) | 井上碧人 (孝武館) | 中島勝士 (豊島) | 松本優大 (拳心館) |
型Ⅰ 中学生男子の部 | 田中裕士郎 (流山わんぱく) | 宮下凌 (拳心館) | 衣笠太空 (流山わんぱく) | 仲 恒星 (流山わんぱく) |
型Ⅰ 中学生女子の部 | 今井菜々 (流山わんぱく) | 鈴木伶奈 (拳心館) | 木村寧寧 (流山わんぱく) | 織田百花 (流山わんぱく) |
型Ⅱ 小学錬成の部 | 今野迅 (孝武館) | 朴京姫 (検見川) | 金山豊大 (豊島) | 國原千粋 (豊島) |
型Ⅱ 中学錬成の部 | 山田敬文 (孝武館) | 大久保結翔 (拳心館) | 神田大河 (拳心館) | 曺牙羅 (仁武館) |
組手競技部門
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
小学1年生の部 | 李雨奇 (流山わんぱく) | 岡本壮馬 (拳心館) | 平井瑞己 (拳心館) | 山口大智 (拳心館) |
小学2年生の部 | 李是延 (大宮) | 真山晴 (拳心館) | 古河原海叶 (拳心館) | 伊藤悠瑛 (拳心館) |
小学3年生男子の部 | 吉田悠真 (拳心館) | 横山祥ノ介 (流山わんぱく) | 飯田晴翔 (拳心館) | 髙橋坦道 (拳心館) |
小学4年生男子の部 | 水越優 (仁武館) | 内山大翔 (仁武館) | 森田陽太郎 (拳心館) | 山本将大 (流山わんぱく) |
小学5年生男子の部 | 渡辺琉希斗 (新潟) | 塩野敬久 (小山) | 片岡寿馬 (拳心館) | 市村颯羅 (小山) |
小学6年生男子の部 | 井上碧人 (孝武館) | 宮下悠 (拳心館) | 中島勝士 (豊島) | 森勇翔 (守山) |
小学3年生女子の部 | 中山こひな (流山わんぱく) | 李燦珠 (新潟) | 塩田羽琉 (拳誠館) | 加藤裕理 (みどり町) |
小学4年生女子の部 | 江部凉南 (流山わんぱく) | 平野希依 (みどり町) | 森下遥香 (拳心館) | 姜宝闌 (仁武館) |
小学5年生女子の部 | 堀口恋奈 (小山) | 吉田帆花 (拳心館) | 栗林すみれ (流山わんぱく) | 鈴木友彩 (拳心館) |
小学6年生女子の部 | 阿部結愛 (小山) | 森光麻友 (みどり町) | 増田結月 (拳心館) | |
中学1年生男子の部 | 根岸莞汰 (流山わんぱく) | 石毛遥翔 (流山わんぱく) | 市村龍聖 (小山) | 中内崇登 (小山) |
中学2,3年生男子の部 | 宮下凌 (拳心館) | 仲 恒星 (流山わんぱく) | 田中裕士郎 (流山わんぱく) | 森川颯太郎 (流山わんぱく) |
中学生女子の部 | 今井菜々 (流山わんぱく) | 木村寧寧 (流山わんぱく) | べリコバ エベリナ (みどり) | 織田百花 (流山わんぱく) |
大会優秀賞(最優秀選手)
今井菜々(流山わんぱく)