2023年9月18日東京武道館
午前競技
優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
型競技 小学3年生以下の部 | 北端尊琉 拳心館 | 川合怜 孝武館 | 佐藤千桜 孝武館 | 城田瑛奈 拳心館 |
型競技 小学4年生の部 | 堀口恋奈 小山道場 | 鈴木友彩 拳心館 | 池田友翔 武勇館 | 姜弥英 京都道場 |
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
組手競技 小学1年生の部 | 古河原海叶 拳心館 | 吉田康哉 拳心館 | 杉森咲仁 拳心館 | 森本星馬 拳心館 |
組手競技 小学2年生の部 | 金玟秀 春日井 | 吉田悠真 拳心館 | 髙橋坦道 拳心館 | 飯田晴翔 拳心館 |
組手競技 小学3年生男子の部 | 北端尊琉 拳心館 | 内山大翔 仁武館 | 川合 怜 孝武館 | 寺島健登 拳心館 |
組手競技 小学3年生女子の部 | 森下遥香 拳心館 | 江部凉南 流山 | 城田瑛奈 拳心館 | 神道紗羽 拳心館 |
組手競技 小学4年生男子の部 | 片岡寿馬 拳心館 | 菱沼佑輔 孝武館 | 植村 光 拳心館 | 市村颯羅 小山 |
組手競技 小学4年生女子の部 | 今井咲希 流山わんぱくクラブ | 渡部華帆 拳心館 | 金 僖央 拳心館 | 鈴木友彩 拳心館 |
午後競技
優勝 | 準優勝 | 3位 | 型競技 | |
型競技 小学5年生の部 | 橋本聖也 孝武館 | 森勇翔 守山道場 | 井上碧人 孝武館 | 池田應世 孝武館 |
型競技 小学6年生の部 | 金在拳 東神戸クラブ | 市村龍聖 小山道場 | 和田芳人 孝武館 | 廣瀬彩羽 流山わんぱく クラブ |
型競技 中学女子の部 | 中村まい 拳心館 | 渡部真衣 拳心館 | 鈴木伶奈 拳心館 | |
型競技 中学男子の部 | 森大和 守山道場 | 金昊惺 東神戸クラブ | 田中裕士郎 流山わんぱく クラブ | 牧野雄飛 広島支部 |
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
組手競技 小学5年生男子の部 | 堀井煌太 春日井 | 井上碧人 孝武館 | 森勇翔 守山道場 | 橋本聖也 孝武館 |
組手競技 小学5年生女子の部 | 岡本 樹 武勇館 | 岡澤來菜 拳心館 | 東美琉心 拳心館 | 森光麻友 みどり町クラブ |
組手競技 小学6年生男子の部 | 根岸莞汰 流山わんぱく クラブ | 豊田莉久 拳心館 | 市村龍聖 小山道場 | 中内崇登 小山道場 |
組手競技 小学6年生女子の部 | 廣瀬彩羽 流山わんぱく クラブ | ベリコバ エベリナ みどり町クラブ | 横山紗奈 孝武館 | |
組手競技 中学1年生男子の部 | 酒井日向 守山道場 | 田中裕士郎 流山わんぱく クラブ | 仲 恒星 流山わんぱく クラブ | 鈴木謙信 流山わんぱく クラブ |
組手競技 中学1年生女子の部 | 鈴木伶奈 拳心館 | 國原美好 豊島道場 | ||
組手競技 中学2年生男子の部 | 金昊惺 東神戸クラブ | 堀尾一輝 拳心館 | 田嶋大梧 拳心館 | |
組手競技 中学2,3年生女子の部 | 中村まい 拳心館 | 渡部真衣 拳心館 | 植村美空 拳心館 | 今井菜々 流山わんぱく クラブ |
組手競技 中学3年生男子の部 | 森大和 守山道場 | 牧野雄飛 広島支部 | 朴翔紀 群馬 | 呉浩寛 足立 |
優秀賞(東京都知事賞)
中村まい 拳心館