2019.4.18 ラクタブドーム(※組手試合のみ)
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
---|---|---|---|---|
1年生組手 | 河野陽向 (京都道場) | 上村亘毅 (京都道場) | - | - |
2年生組手 | 片山颯介 (春日井道場) | 池田友翔 (武勇館) | 竹内陽仁 (京都道場) | 土本翔太 (武勇館) |
3年生組手 | 岡本徹心 (京都道場) | 岡本 樹 (武勇館) | 奥原颯人 (武勇館) | 李 成晃 (中西クラブ) |
4年生組手 | 岡本虎之介 (京都道場) | 髙島利羽 (生野クラブ) | 石田脩馬 (生野クラブ) | 李 京雅 (和歌山クラブ) |
5年生組手 | 片山 陸 (春日井道場) | 花元煉馬 (武勇館) | 山西烈霞 (武勇館) | 阿部壮眞 (京都道場) |
6年生組手 | 片山日向 (春日井道場) | 金 昊惺 (東神戸クラブ) | 呉 世寅 (中大阪クラブ) | 金 真 (生野クラブ) |
5,6年女子組手 | 李 恵陽 (中西クラブ) | 朝川優月 (武勇館) | 金 美慶 (中西クラブ) | - |
中学生女子組手 | 李 恵仙 (中西クラブ) | 金 優見 (中西クラブ) | 金 美輝 (和歌山クラブ) | 山口 楓 (守山道場) |
中学1年生組手 | 金 志洪 (中大阪クラブ) | 崔 龍樹 (中西クラブ) | 八尾大輔 (武勇館) | 金 尚拳 (東神戸クラブ) |
中学2年生組手 | 金 麗羽 (東神戸クラブ) | 岡本大輝 (京都道場) | 中谷亮太 (京都道場) | - |
2019.5.31 リモート開催(※型試合のみ)
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
---|---|---|---|
1年生型の部 | 河野陽向 (京都道場) | 上村亘毅 (京都道場) | - |
2年生型の部 | 片山颯介 (春日井道場) | 申 載宇 (中西クラブ) | 竹内陽仁 (京都道場) |
3年生型の部 | 森 勇翔 (守山道場) | 堀井煌太 (春日井道場) | 岡本徹心 (京都道場) |
4年生型の部 | 金 在拳 (東神戸クラブ) | 岡本虎之介 (京都道場) | 髙 詩侑 (和歌山クラブ) |
5年生型の部 | 鈴木涼那 (春日井道場) | 片山 陸 (春日井道場) | 山西烈霞 (武勇館) |
6年生型の部 | 片山日向 (春日井道場) | 金 昊惺 (東神戸クラブ) | 中谷柾春 (京都道場) |
中学生型の部 | 岡本大輝 (京都道場) | 金 優見 (中西クラブ) | 森 大和 (守山道場) |
優秀賞 (型・組手同時優勝) | 河野陽向 (京都道場) | 片山颯介 (春日井道場) | 片山日向 (春日井道場) |