型の部
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
一般男子 | 金宰羽 大学 | 小川昌俊 神戸支部武勇館 | 中村佳祐 松戸支部拳心館 |
一般女子 | 金和蓮 大学 | 白京純 大学 | 横山美幸 新潟クラブ |
マスターズ | 田中克俊 守山支部守山道場 | 中丸一郎 横浜支部孝武館 | 富田光一 松戸支部拳心館 |
組手の部
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | |
一般男子C1 | 小川昌俊 神戸支部武勇館 | 朴将龍 大学 | 金映洪 大学 | 鄭一輝 名西支部健武館 |
一般男子C2 | 羅明欽 豊島道場 | 土井内弘 横浜支部孝武館 | 渡辺信也 新潟クラブ | 帆苅正樹 新潟クラブ |
一般男子C3 | 石田 尚 中西支部 | 中丸一郎 横浜支部孝武館 | 金相憲 名西支部健武館 | 田中克俊 守山支部守山道場 |
一般女子C1 | 白京純 大学 | 金和蓮 大学 | 横山美幸 新潟クラブ |
優秀賞
李元幸(名西支部健武館)