2023/11/5 東京武道館
型の部
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
一般男子 | 姜 成 学 武勇館 | 金 宏 俊 大学 | 小川昌俊 武勇館 |
一般女子 | 南 伸子 拳誠館 | 角田昭葉 拳心館 | 落海淑子 広島支部 |
マスターズ | 崔 成 柱 群馬 | 田中克俊 守山支部 | 吉原 徹 新潟クラブ |
組手の部
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | |
一般男子C1 | 大澤 努 拳心館 | 姜 成 学 武勇館 | 小川昌俊 武勇館 | 朝日卿一 豊島道場 |
一般男子C2 | 諸 葛 賢 広島支部 | 安川陽一 生野中大阪支部 | 崔 成 柱 群馬 | 羅 明 欽 豊島道場 |
一般男子C3 | 金 輝 男 江戸川クラブ | 中丸 一郎 孝武館 | 田中克俊 守山支部 | 石田 尚 大阪中西支部 |
一般女子C2 | 角田昭葉 拳心館 | 南 伸子 拳誠館 | 落海淑子 広島支部 |
優秀賞
金宏俊 大学