2022年9月23日東京武道館
型部門
優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
小学3年生以下 | 片山颯介 春日井道場 | 堀口恋奈 小山道場 | 鈴木友彩 拳心館 | 渡部華帆 拳心館 |
小学4年生 | 森 勇翔 守山道場 | 井上碧人 孝武館 | 姜美悠 荒川クラブ | 関口敦紀 みどり町クラブ |
小学5年生 | 齊藤 凜 拳心館 | 古川芽依 拳心館 | 鈴木逸星 仁武館 | 中内崇登 小山道場 |
小学6年生 | 田中裕士郎 流山わんぱく クラブ | 酒井日向 守山道場 | 柴崎雄大 流山わんぱく クラブ | 岡澤來聖 拳心館 |
中学生男子 | 片山日向 春日井道場 | 岡本大輝 京都道場 | 三須虹色 孝武館 | 森 大和 守山道場 |
中学生女子 | 中村まい 拳心館 | 木村佑佳 仁武館 | 小原和歌 孝武館 | 大串礼楽 みどり町クラブ |
組手部門
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
小学1年生 | 片山 陽 春日井道場 | 横山祥ノ介 流山わんぱく クラブ | 村田藏之介 拳心館 | 金玟秀 春日井道場 |
小学2年生 | 北端尊琉 拳心館 | 城田瑛奈 拳心館 | 森下遥香 拳心館 | 佐藤勝治 拳心館 |
小学3年生 | 片山颯介 春日井道場 | 池田友翔 武勇館 | 植村 光 拳心館 | 市村颯羅 小山道場 |
小学4年生 | 井上碧人 孝武館 | 宮下 悠 拳心館 | 中島勝士 豊島道場 | 扇田洸希 天白鴻ノ巣 クラブ |
小学3,4年生 女子 | 岡本 樹 武勇館 | 鈴木友彩 拳心館 | 岡澤來菜 拳心館 | 吉田帆花 拳心館 |
小学5年生 | 市村龍聖 小山道場 | 奥山天翔 流山わんぱく クラブ | 鈴木逸星 仁武館 | 中内崇登 小山道場 |
小学6年生 | 宋信燦 仁武館 | 酒井日向 守山道場 | 田中裕士郎 流山わんぱく クラブ | 水野知基 流山わんぱく クラブ |
小学5,6年生 女子 | 鈴木伶奈 拳心館 | 齊藤 凜 拳心館 | 坂口結麻 流山わんぱく クラブ | 國原美好 豊島道場 |
中学1年生 | 石井 楓 拳誠館 | 高田航輔 拳誠館 | 金昊惺 東神戸クラブ | 片山日向 春日井道場 |
中学2年生 | 三須虹色 孝武館 | 森 大和 守山道場 | 千代田拓磨 流山わんぱく クラブ | 圓山凜太郎 豊島道場 |
中学3年生 | 岡本大輝 京都道場 | 金麗羽 東神戸クラブ | 八角凜平 拳心館 | 新岡明日満 流山わんぱく クラブ |
中学生女子 | 木村佑佳 仁武館 | 中村まい 拳心館 | 渡部真衣 拳心館 | 木村寧寧 流山わんぱく クラブ |
午前競技最優秀賞(拳道会会長賞)
片山颯介 春日井道場
型・小学3年生以下型優勝/組手・小学3年生男子組手優勝
午後競技最優秀賞(東京都知事賞)
中村まい 拳心館
型・中学生女子優勝/組手・中学生女子準優勝