2021年8月28日
大会本部
小学3年生以下の部
No. | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
132 | 井上碧人 | 孝武館 | 1位 |
133 | 橋本聖也 | 孝武館 | 2位☆ |
170 | 片山颯介 | 春日井 | 3位☆ |
171 | 堀井煌太 | 春日井 | 4位 |
118 | 藤原拓未 | みどり町クラブ | 5位 |
223 | 森 勇翔 | 守山道場 | 6位 |
6 | 岡澤來菜 | 拳心館 | 7位 |
7 | 杉山央侑 | 拳心館 | 8位 |
☆は最高点差にて順位を確定、※は最低点差にて順位を確定。
小学4年生の部
№ | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
12 | 古川芽依 | 拳心館 | 1位 |
196 | 鈴木逸星 | 仁武館 | 2位 |
8 | 齊藤 凜 | 拳心館 | 3位 |
108 | 岡本虎之介 | 京都道場 | 4位 |
110 | 金在拳 | 東神戸クラブ | 5位 |
10 | 金 世埈 | 拳心館 | 6位 |
138 | 小林煌時 | 磯子道場 | 7位 |
52 | 倉繁 希 | 流山わんぱくクラブ | 8位 |
小学5年生の部
№ | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
172 | 鈴木涼那 | 春日井 | 1位 |
19 | 鈴木伶奈 | 拳心館 | 2位 |
173 | 片山陸 | 春日井 | 3位※ |
16 | 鈴木陵太 | 拳心館 | 4位※ |
55 | 柴崎雄大 | 流山わんぱくクラブ | 5位 |
53 | 田中裕士郎 | 流山わんぱくクラブ | 6位 |
189 | 金 美慶 | 中西クラブ | 7位 |
56 | 水野知基 | 流山わんぱくクラブ | 8位 |
☆は最高点差にて順位を確定、※は最低点差にて順位を確定。
小学6年生の部
№ | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
174 | 片山日向 | 春日井 | 1位 |
61 | 木村寧寧 | 流山わんぱくクラブ | 2位 |
107 | 中谷柾春 | 京都道場 | 3位 |
175 | 小栗玄琥 | 春日井 | 4位 |
182 | 齋藤海斗 | 小山道場 | 5位 |
89 | 石井楓 | 拳誠館 | 6位※ |
60 | 今井菜々 | 流山わんぱくクラブ | 7位※ |
59 | 橘田るる | 流山わんぱくクラブ | 8位 |
☆は最高点差にて順位を確定、※は最低点差にて順位を確定。
中学生男子の部
№ | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
105 | 岡本大輝 | 京都道場 | 1位 |
123 | 小谷泰雅 | みどり町クラブ | 2位 |
152 | 樋口湧太 | 孝武館 | 3位※ |
106 | 中谷亮太 | 京都道場 | 4位※ |
214 | 越塚晴登 | 豊島道場 | 5位 |
146 | 三須虹色 | 孝武館 | 6位※ |
192 | 崔 龍樹 | 中西クラブ | 7位※ |
144 | 加藤柚輝 | 孝武館 | 8位 |
☆は最高点差にて順位を確定、※は最低点差にて順位を確定。
中学生女子の部
№ | 氏名 | 所属 | 予選順位 |
193 | 金 優見 | 中西クラブ | 1位 |
215 | 今井美緒 | 豊島道場 | 2位 |
155 | 李 知玟 | 新潟クラブ | 3位※ |
122 | 大串礼楽 | みどり町クラブ | 4位※ |
154 | 金川柚花 | 磯子道場 | 5位 |
198 | 木村佑佳 | 仁武館 | 6位※ |
194 | 李 恵仙 | 中西クラブ | 7位※ |
27 | 渡部真衣 | 拳心館 | 8位 |
☆は最高点差にて順位を確定、※は最低点差にて順位を確定。