第23回全国ジュニア選手権大会実行委員会
2020年10月7日
空手道拳道会第23回全国ジュニア選手権大会におきましては、10月7日午後10時に大会結果を以下の通り確認致しました。
表彰状と記念品は近日中に発送いたします。
また本戦予選参加者には大会活動誌を10月下旬にお渡しできるよう手配いたします。
型競技
小学3年生以下の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 99 | 古川芽依 | 拳心館 |
準優勝 | 141 | 岡本虎之介 | 京都道場 |
第3位 | 163 | 鈴木 逸星 | 仁武館 |
第4位 | 37 | 森 勇翔 | 守山道場 |
第5位 | 94 | 齊藤 凜 | 拳心館 |
第6位 | 148 | 金 在拳 | 東神戸クラブ |
第7位 | 45 | 片山颯介 | 春日井道場 |
第8位 | 237 | 橋本聖也 | 孝武館 |
小学4年生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 49 | 片山陸 | 春日井道場 |
準優勝 | 165 | 宋 信燦 | 仁武館 |
第3位 | 102 | 鈴木伶奈 | 拳心館 |
第4位 | 104 | 鈴木陵太 | 拳心館 |
第5位 | 48 | 鈴木涼那 | 春日井道場 |
第6位 | 65 | 田中裕士郎 | 流山クラブ |
第7位 | 101 | 河原圭登 | 拳心館 |
第8位 | 100 | 杉山太祐 | 拳心館 |
小学5年生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 38 | 吉川巧望 | 守山道場 |
準優勝 | 69 | 木村寧寧 | 流山クラブ |
第3位 | 159 | 齋藤海斗 | 小山道場 |
第4位 | 67 | 今井菜々 | 流山クラブ |
第5位 | 137 | 中谷柾春 | 京都道場 |
第6位 | 241 | 小原和歌 | 孝武館 |
第7位 | 50 | 小栗玄琥 | 春日井道場 |
第8位 | 230 | 成田碧 | 磯子道場 |
小学6年生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 244 | 加藤柚輝 | 孝武館 |
準優勝 | 243 | 三橋暖生 | 孝武館 |
第3位 | 112 | 越石望央 | 拳心館 |
第4位 | 111 | 中村まい | 拳心館 |
第5位 | 42 | 森 大和 | 守山道場 |
第6位 | 242 | 藪史堂 | 孝武館 |
第7位 | 240 | 山尾奏輔 | 孝武館 |
第8位 | 113 | 渡部真衣 | 拳心館 |
中学生男子の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 136 | 岡本大輝 | 京都道場 |
準優勝 | 167 | 高橋 琥珀 | 仁武館 |
第3位 | 117 | 中村佳祐 | 拳心館 |
第4位 | 76 | 深谷晃平 | 流山クラブ |
第5位 | 249 | 樋口湧太 | 孝武館 |
第6位 | 169 | 金 翔俊 | 仁武館 |
第7位 | 248 | 高栖巧 | 孝武館 |
第8位 | 168 | 門内 勇樹 | 仁武館 |
中学生女子の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 250 | 井上心葉 | 孝武館 |
準優勝 | 145 | 金 和蓮 | 東神戸クラブ |
第3位 | 247 | 水野衣央里 | 孝武館 |
第4位 | 246 | 長嶋凪海 | 孝武館 |
第5位 | 118 | 越石夕希奈 | 拳心館 |
第6位 | 232 | 金川柚花 | 磯子道場 |
第7位 | 166 | 木村 佑佳 | 仁武館 |
第8位 | 207 | 山下心羽 | 松山クラブ |
連続動作競技
青帯以下小学3年生以下の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 45 | 片山颯介 | 春日井道場 |
準優勝 | 181 | 畑 恵澄 | 中西支部 |
第3位 | 89 | 小谷中咲乃 | 拳心館 |
第4位 | 54 | 斉藤晴大 | 流山クラブ |
青帯小学4年生以上の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 190 | 黄 陽志 | 中西支部 |
準優勝 | 185 | 金 美慶 | 中西支部 |
第3位 | 182 | 安 愛梨 | 中西支部 |
第4位 | 90 | 高田 陸 | 拳心館 |
紫帯小学3年生以下の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 237 | 橋本聖也 | 孝武館 |
準優勝 | 56 | 奥山天翔 | 流山クラブ |
第3位 | 91 | 杉山央侑 | 拳心館 |
第4位 | 92 | 岡澤來菜 | 拳心館 |
紫帯小学4年生以上の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 63 | 柴崎雄大 | 流山クラブ |
準優勝 | 93 | 植村美空 | 拳心館 |
第3位 | 61 | 水野知基 | 流山クラブ |
第4位 | 60 | 森川颯太郎 | 流山クラブ |
緑帯の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 48 | 鈴木涼那 | 春日井道場 |
準優勝 | 187 | 李恵陽 | 中西支部 |
第3位 | 214 | 堀尾勇輝 | 豊島道場 |
第4位 | 165 | 宋 信燦 | 仁武館 |
茶帯小学生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 243 | 三橋暖生 | 孝武館 |
準優勝 | 102 | 鈴木伶奈 | 拳心館 |
第3位 | 99 | 古川芽依 | 拳心館 |
第4位 | 100 | 杉山太祐 | 拳心館 |
茶帯中学生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 249 | 樋口湧太 | 孝武館 |
準優勝 | 80 | 千代田彩咲 | 流山クラブ |
第3位 | 248 | 高栖巧 | 孝武館 |
第4位 | 246 | 長嶋凪海 | 孝武館 |
黒帯小学生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 38 | 吉川巧望 | 守山道場 |
準優勝 | 42 | 森 大和 | 守山道場 |
第3位 | 159 | 齋藤海斗 | 小山道場 |
第4位 | 41 | 木全咲絢 | 守山道場 |
黒帯中学生の部
順位 | № | 氏名 | 所属 |
優勝 | 136 | 岡本大輝 | 京都道場 |
準優勝 | 250 | 井上心葉 | 孝武館 |
第3位 | 167 | 高橋 琥珀 | 仁武館 |
第4位 | 117 | 中村佳祐 | 拳心館 |
最優秀賞(東京都知事賞)